에스에스아이서초 학원
순번 | 학원종류 | 분야구분 | 교습계열 | 교습과정 | 교습과목 (반) |
교습비 | 적용일자 | 일련번호 (변경금지) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | AP 2D Design | 301,390 | 2022.11.17 | |
2 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English ASP | 301,390 | 2022.11.17 | |
3 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Algebra 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
4 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Algebra 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
5 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT American Literature | 301,390 | 2022.11.17 | |
6 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | AP 2D Design | 301,390 | 2022.11.17 | |
7 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | AP Art History | 301,390 | 2022.11.17 | |
8 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | AP Biology | 301,390 | 2022.11.17 | |
9 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
AP Calculus |
301,390 | 2022.11.17 | |
10 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
AP Chemistry |
301,390 | 2022.11.17 | |
11 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
AP Economics |
301,390 | 2022.11.17 | |
12 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
AP English |
301,390 | 2022.11.17 | |
13 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
AP Psychology |
301,390 | 2022.11.17 | |
14 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
AP Statistics |
301,390 | 2022.11.17 | |
15 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | AP Studio Art | 301,390 | 2022.11.17 | |
16 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | AP Art fundamental 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
17 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | AP Art fundamental 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
18 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
SAT Biology |
301,390 | 2022.11.17 | |
19 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
SAT Chemistry |
301,390 | 2022.11.17 | |
20 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
SAT Chinese 1 |
301,390 | 2022.11.17 | |
21 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
SAT Chinese 2 |
301,390 | 2022.11.17 | |
22 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
SAT Chinese 3 |
301,390 | 2022.11.17 | |
23 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Spanish 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
24 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Spanish 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
25 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Communication Skills 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
26 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Communication Skills 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
27 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | AP Computer Science | 301,390 | 2022.11.17 | |
28 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Music | 301,390 | 2022.11.17 | |
29 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English PE | 301,390 | 2022.11.17 | |
30 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Language Arts 7 | 301,390 | 2022.11.17 | |
31 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 |
English Language Arts 8 |
301,390 | 2022.11.17 | |
32 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Literature and Composition 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
33 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Literature and Composition 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
34 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT General Math | 301,390 | 2022.11.17 | |
35 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT General Science | 301,390 | 2022.11.17 | |
36 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Geometry | 301,390 | 2022.11.17 | |
37 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Geography | 301,390 | 2022.11.17 | |
38 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Integrated Studion Practices | 301,390 | 2022.11.17 | |
39 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Intro Literature 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
40 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Intro Literature 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
41 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Music Fundamental | 301,390 | 2022.11.17 | |
42 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Musicianship 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
43 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Physical Science | 301,390 | 2022.11.17 | |
44 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Pre-Algebra | 301,390 | 2022.11.17 | |
45 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Pre-Calculus | 301,390 | 2022.11.17 | |
46 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Social Studies 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
47 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Social Studies 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
48 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT US History | 301,390 | 2022.11.17 | |
49 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Visual Art 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
50 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Visual Art 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
51 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT World History | 301,390 | 2022.11.17 | |
52 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT World Literature | 301,390 | 2022.11.17 | |
53 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Writing 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
54 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Writing 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
55 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Social Studies 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
56 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT US History | 301,390 | 2022.11.17 | |
57 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Visual Art 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
58 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT Visual Art 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
59 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT World History | 301,390 | 2022.11.17 | |
60 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | SAT World Literature | 301,390 | 2022.11.17 | |
61 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Writing 1 | 301,390 | 2022.11.17 | |
62 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | English Writing 2 | 301,390 | 2022.11.17 | |
63 | 학교교과교습학원 | 예능 | 예능 | 미술 | 미술_일반 | 203,610 | 2022.11.17 | |
64 | 학교교과교습학원 | 예능 | 예능 | 미술 | 미술_입시 | 216,720 | 2022.11.17 | |
65 | 학교교과교습학원 | 예능 | 예능 | 음악 | 음악_일반 | 281,230 | 2022.11.17 | |
66 | 학교교과교습학원 | 예능 | 예능 | 음악 | 음악_입시 | 360,860 | 2022.11.17 | |
67 | 학교교과교습학원 | 예능 | 예능 | 무용 | 중등 무용 | 241,920 | 2022.11.17 | |
68 | 학교교과교습학원 | 입시,검정 및 보습 | 진학지도 | 진학상담지도 | 진학상담1 | 840,000 | 2022.11.17 | |
69 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | 어학종합1 | 2,000,000 | 2022.11.17 | |
70 | 학교교과교습학원 | 입시,검정 및 보습 | 진학지도 | 진학상담지도 | 진학상담2 | 1,120,000 | 2022.11.17 | |
71 | 학교교과교습학원 | 예능 | 예능 | 미술 | 미술_입시1 | 720,000 | 2022.11.17 | |
72 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | 어학종합2 | 1,000,000 | 2022.11.17 | |
73 | 학교교과교습학원 | 입시,검정 및 보습 | 진학지도 | 진학상담지도 | 진학상담3 | 4,200,000 | 2022.11.17 | |
74 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | 어학종합3 | 1,000,000 | 2022.11.17 | |
75 | 학교교과교습학원 | 입시,검정 및 보습 | 진학지도 | 진학상담지도 | 진학상담4 | 5,600,000 | 2022.11.17 | |
76 | 학교교과교습학원 | 예능 | 예능 | 미술 | 미술_입시2 | 3,600,000 | 2022.11.17 | |
77 | 학교교과교습학원 | 국제화 | 외국어 | 외국어 | 어학종합4 | 5,000,000 | 2022.11.17 |
Comments