교습비 게시표
교습비등 게시표
(제8조관련)
2023년 1월 17일 현재
교습과정 | 교습과목 (반) |
정원 | 총교습시간 (분) |
교습기간 (월) |
교습비 | 기타경비 | 교습비등 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | |||||||
외국어 | 어학종합1 | 25 | 6720 | 1 | 2,000,000 | 급식비 | 250,000 | 2,250,000 |
진학상담지도 | 진학상담1 | 25 | 630 | 1 | 840,000 | 840,000 | ||
외국어 | 어학종합2 | 25 | 3360 | 1 | 1,000,000 | 급식비 | 250,000 | 1,250,000 |
미술 | 미술_입시1 | 50 | 3360 | 1 | 720,000 | 720,000 | ||
진학상담지도 | 진학상담2 | 25 | 630 | 1 | 1,120,000 | 1,120,000 | ||
외국어 | 어학종합3 | 25 | 33600 | 5 | 10,000,000 | 급식비 | 1,000,000 | 11,000,000 |
진학상담지도 | 진학상담3 | 25 | 3150 | 5 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
외국어 | 어학종합4 | 25 | 16800 | 5 | 5,000,000 | 급식비 | 1,000,000 | 6,000,000 |
미술 | 미술_입시2 | 50 | 16800 | 5 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
진학상담지도 | 진학상담4 | 25 | 3150 | 5 | 5,600,000 | 5,600,000 | ||
진학상담지도 | 진학상담5 | 25 | 630 | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | ||
외국어 | 어학종합5 | 25 | 26880 | 4 | 8,000,000 | 급식비 | 1,000,000 | 9,000,000 |
진학상담지도 | 진학상담6 | 25 | 2520 | 4 | 6,200,000 | 6,200,000 | ||
진학상담지도 | 진학상담8 | 25 | 630 | 1 | 1,830,000 | 1,830,000 | ||
외국어 | 어학종합6 | 25 | 13440 | 4 | 4,000,000 | 급식비 | 1,000,000 | 5,000,000 |
미술 | 미술_입시3 | 50 | 13440 | 4 | 2,880,000 | 2,880,000 | ||
진학상담지도 | 진학상담7 | 25 | 2520 | 4 | 7,320,000 | 7,320,000 | ||
진학상담지도 | 진학상담9 | 1 | 60 | 0 | 300,000 | 300,000 |
** 급식비: 250,000원/1개월, 단 5개월 이상 등록 時 20% 할인 적용
** 형제, 자매 등록 時 각각의 교습비에서 5% 할인 적용
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
Comments